Viewed products
New
Skład | Kurki ( pieprznik jadalny), woda,ocet spirytusowy,cukier,cebula, marchew, sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, gorczyca, pieprz naturalny ziarnisty, liść laurowy |
Wartość energetyczna | 226kj/54kcal |
Tłuszcz | 0,6g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2g |
Węglowodany | 9,9g |
w tym cukry | 7,1g |
Błonnik | 3,1g |
Białko | 0,6g |
Sól | 0,9g |
* required fields
No customer comments for the moment.