Просмотренные товары
увеличить Новое
| Skład | Pieczarki (Agaricus bBisporus), sól, pieprz ziołowy (zawiera gorczycę), pieprz czarny mielony, cebula w proszku. |
| Wartość energetyczna | 119 kJ/ 29 kcal |
| Tłuszcz | 0,8g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1g |
| Węglowodany | 4,7g |
| w tym cukry | <0,5g |
| Błonnik | 3,9g |
| Białko | 2,6g |
| Sól | 0,33g |
* обязательные поля
На данный момент комментариев нет.