Viewed products
View larger New
| Skład | Żurawina, jabłko, cukier, woda, substancja żelująca- pektyna, regulator kwasowości- kwas cytrynowy E330, przeciwutleniacz- kwas l-askorbinowy E300. |
| Wartość energetyczna | 608 kJ/ 143 kcal |
| Tłuszcz | 0g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
| Węglowodany | 33g |
| w tym cukry | 33g |
| Błonnik | 3,3g |
| Białko | 0,8g |
| Sól | 0,02g |
* required fields
No customer comments for the moment.