Viewed products
New
Skład | Podgrzybki brunatne, (Imrelia badia), woda,ocet spirytusowy,cukier,cebula, marchew, sól, regulator kwasowości- kwas cytrynowy, gorczyca, pieprz naturalny ziarnisty, liść laurowy |
Wartość energetyczna | 184kj/44kcal |
Tłuszcz | 0,4g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1g |
Węglowodany | 6,8g |
w tym cukry | 6,6g |
Błonnik | 1,6g |
Białko | 2,4g |
Sól | 0,72g |
* required fields
No customer comments for the moment.