Angesehene Artikel
Neu
Skład | Pieczarki (Agaricus bisporus), woda, sól, przeciwutleniacz- kwas l-askorbinowy E300, regulator kwasowości- kwas cytrynowy E330. |
Wartość energetyczna | 79 kJ/ 20 kcal |
Tłuszcz | 0,5g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,05g |
Węglowodany | 0,8g |
w tym cukry | 0,3g |
Błonnik | 2,5g |
Białko | 1,9g |
Sól | 0,45g |
* Pflichtfelder
No customer comments for the moment.